Bombas de Esgoto em Linha:
Solução Limpa com Eficiência e Segurança
Revolucione seu sistema de bombeamento com a tecnologia que elimina os desafios das elevatórias convencionais. Uma Solução limpa da Kronox.
O Que é a Bomba de Esgoto em Linha?
As bombas Booster de Esgoto (Sistemas de Bombeamento em Linha – SBL) são sistemas limpos, que bombeiam o esgoto sem acúmulo (em linha), eliminando os desafios das elevatórias convencionais. O Booster de Esgoto é interligado diretamente na tubulação de coleta e trabalha em poço seco, bombeando o efluente bruto conforme sua chegada à Estação Elevatória.
Nossa tecnologia elimina o gradeamento, caixa de areia, poço de sucção e, consequentemente, o mau cheiro, emissão de gases tóxicos (H2S e Metano) e a presença de animais peçonhentos.
Como Funciona a Bomba de Esgoto em Linha
Nossa solução limpa utiliza um sistema inovador de bombeamento em vórtex. Esse tipo de rotor permite a transferência de sólidos com maior facilidade, possibilitando a conexão direta na tubulação de coleta (em linha) sem acúmulo de esgoto, gradeamento e caixa de areia.
Diferente dos rotores centrífugos tradicionais, que bombeiam o fluido “empurrando” diretamente com as pás, o rotor vórtex cria um fluxo de sucção pelo movimento do líquido dentro da voluta. Isso faz com que grande parte do efluente – incluindo areia e sólidos – seja transportada sem contato direto com o rotor. Estima-se que apenas 5% do que entra na voluta toca efetivamente o rotor, o que reduz drasticamente o desgaste das partes móveis.
O corpo do equipamento é fabricado 100% em aço inox de alta qualidade, podendo conter uma, duas ou três volutas, garantindo durabilidade superior, mesmo em ambientes agressivos.
Para garantir o controle preciso do processo, o sistema conta com sensor de nível na sucção, que monitora o volume de esgoto e envia as informações ao painel elétrico. A partir dos inversores de frequência, o painel modula automaticamente o funcionamento dos motores, ajustando a operação conforme a demanda real da rede.
Além disso, o Booster possui um sistema de detecção de entupimento e bloqueio do rotor. Em caso de obstrução, o motor realiza a inversão automática do sentido de rotação para “quebrar” os resíduos, enquanto o motor reserva entra em operação, mantendo o sistema ativo sem interrupções.
O resultado é um sistema de bombeamento robusto, eficiente e que demanda baixíssima manutenção, sem a necessidade de limpezas frequentes. Uma solução pensada para a realidade do saneamento moderno, que alia tecnologia, simplicidade e eficiência operacional.
Sistema funciona através dos seguintes princípios:
- Captação Direta: O esgoto é captado diretamente da tubulação, sem necessidade de poços úmidos
- Bombeamento em Vórtex: A tecnologia de vórtex permite o bombeamento eficiente mesmo com presença de sólidos
- Adaptação Automática: O sistema ajusta-se automaticamente às variações de fluxo
- Monitoramento Contínuo: Sensores integrados monitoram constantemente o desempenho
O acionamento por velocidade variável otimiza o consumo energético, adequando a potência às necessidades reais de bombeamento em cada momento.


Tabela Dimensional
| Modelo | A | B | C | D | Mínimo aconselhável de poço |
| BE01 | 440 | 385 | 640 | 540 | 2000mm |
| BE01H | 440 | 385 | 640 | 540 | 2000mm |
| BE02 | 450 | 370 | 740 | 610 | 2200mm |
| BE03/06 | 450 | 355 | 845 | 700 | 2400mm |
| BE 03R/06R | 450 | 355 | 845 | 700 | 2400mm |
| BE 06H | 500 | 525 | 885 | 880 | 2400mm |
| BE 10 | 500 | 420 | 915 | 900 | 2400mm |
| BE 10H | 595 | 560 | 1120 | 1220 | 2600mm |
| BE15 | 770 | 700 | 1410 | 1335 | 3000mm |
Range de Aplicação



Tabela Dimensional
| Modelo | A | B | C | Mínimo aconselhável de poço |
| BE01_HW-P90 | 440 | 385 | 1035 | 2400mm |
| BE02_W-P112 | 450 | 370 | 1000 | 2500mm |
| BE03+06_W-P160 | 450 | 325 | 1190 | 2600mm |
| BE10_W-P112 | 550 | 470 | 1300 | 3000mm |
| BE10_W-P132 | 550 | 460 | 1325 | 3000mm |
| BE10_HW-P200 | 600 | 565 | 1595 | 3000mm |
| BE15_W-P200 | 770 | 700 | 1890 | 3400mm |
| BE15_W-P225 | 770 | 700 | 1890 | 3400mm |
Range de Aplicação



Tabela Dimensional
| Modelo | A | B | C | D | Mínimo aconselhável de poço |
| BABY BOOSTER | 115 | 155 | 595 | 300 | 1600mm |
Range de Aplicação


Especificações Técnicas
| Características da bomba | Especificações |
|---|---|
| Tipo | Sistema de bombeamento de esgoto bruto em linha |
| Fluido bombeado | Esgoto Bruto |
| Fabricante | Kronox |
| Quantidade de conjuntos motobomba | 1 (Baby Booster), 2 (Booster Z) ou 3 (Booster W) |
| Vazão | De acordo com a especificação |
| Altura manométrica (AMT) | De acordo com a especificação |
| Conexões de sucção e recalque | Flangeadas (NBR 7675 PN10 / DIN PN10) |
| Material do corpo hidráulico | Aço Inox 304L |
| Material da voluta | Aço Inox 304L |
| Material do rotor | Aço Inox 304L |
| Material da base metálica (fixação) | Aço Inox 304L |
| Vedação | Buna N |
| Vedação no eixo | Selo mecânico único em Tungstênio + Silício |
| Características do motor | Especificações |
|---|---|
| Tipo | Motor elétrico de indução trifásico |
| Tensão de alimentação | 220/380/440V |
| Grau de proteção | IP55 ou IP68 (opcional) |
| Potência | De acordo com a especificação |
| Nº de polos | De acordo com a especificação |
| Características dos acessórios | Especificações |
|---|---|
| Registro na sucção | Tipo gaveta com cunha emborrachada e conexões flangeadas ou guilhotina tipo LUG bidirecional (opcional) |
| Registro na sucção – bomba (opcional) | Tipo guilhotina tipo LUG bidirecional |
| Registro no recalque | Tipo gaveta com cunha emborrachada e conexões flangeadas |
| Válvula de retenção | Tipo portinhola única emborrachada a 35° com conexões flangeadas |
| Barrilete para união dos recalques | Construído em aço inoxidável AISI 304L com conexões flangeadas |
| Sensor de nível | Transmissor de pressão com diafragma faceado ao processo |
| Bomba de drenagem (manutenção/inundação) | Tipo submersível |
| Características do painel elétrico | Especificações |
|---|---|
| Instalação | Interna ou externa (opcional) |
| Tipo | Autoportante, sobrepor ou para instalação em poste (opcional) |
| Grau de proteção | IP54 ou IP65 (opcional) |
| Dimensões | De acordo com a especificação |
| CLP | De acordo com a especificação |
| Inversores de frequência | De acordo com a especificação |
| Protocolo de comunicação | Diversos – de acordo com a especificação |
| Telemetria ou IOT | (opcional) |

