Bombas de Aguas Residuales en Línea: Soluciones Limpias con eficiencia y seguridad
Revolucioná tu sistema de bombeo con la tecnología que elimina los desafíos de las estaciones elevadoras convencionales. Una Solución Limpia de Kronox.
¿Qué es una Bomba de Aguas Residuales en Línea?
Las Bombas Booster de Aguas Residuales (Sistema de Bombeo en Línea – SBL) son sistemas limpios que bombean las aguas residuales sin acumulación (en línea), eliminando los desafíos de las estaciones elevadoras convencionales.
El Booster de Aguas Residuales se conecta directamente a la tubería de recolección y opera en pozo seco, bombeando el efluente bruto a medida que llega a la estación elevadora.
Nuestra tecnología elimina las rejas de desbaste, el desarenador y el pozo de succión y, como consecuencia, elimina los malos olores, la emisión de gases tóxicos (H₂S y metano) y la presencia de animales ponzoñosos.

¿Cómo funciona la Bomba de Aguas Residuales en Línea?
Nuestra Solución Limpia utiliza un innovador sistema de bombeo mediante tecnología vórtex. Este tipo de impulsor facilita el transporte de sólidos, permitiendo la conexión directa a la tubería de recolección (en línea), sin acumulación de aguas residuales, sin rejas de desbaste y sin desarenador.
A diferencia de los impulsores centrífugos tradicionales, que impulsan el fluido directamente mediante sus álabes, el impulsor vórtex genera un flujo de succión gracias al movimiento del líquido dentro de la voluta. Esto permite que gran parte del efluente, incluida la arena y los sólidos, sea transportada sin contacto directo con el impulsor.
Se estima que solo alrededor del 5 % del material que ingresa a la voluta entra en contacto con el impulsor, reduciendo significativamente el desgaste de las partes móviles.
El cuerpo del equipo está fabricado 100 % en acero inoxidable de alta calidad, pudiendo incorporar una, dos o tres volutas, garantizando una excelente durabilidad incluso en ambientes agresivos.
Para asegurar un control preciso del proceso, el sistema incorpora un sensor de nivel en la succión que monitorea continuamente el volumen de efluente y envía la información al tablero eléctrico. A través de variadores de frecuencia, el tablero regula automáticamente el funcionamiento de los motores según la demanda real del sistema.
Además, el Booster dispone de un sistema de detección de obstrucciones del impulsor. En caso de bloqueo, el motor invierte automáticamente el sentido de giro para deshacer la obstrucción, mientras que el conjunto de reserva entra inmediatamente en funcionamiento, manteniendo la operación sin interrupciones.
El resultado es un sistema de bombeo robusto, eficiente y de muy bajo mantenimiento, sin necesidad de limpiezas frecuentes. Una solución desarrollada para el saneamiento moderno que combina tecnología, simplicidad y eficiencia operativa.
El sistema funciona según los siguientes principios
- Captación directa: las aguas residuales se captan directamente desde la tubería, sin necesidad de pozo húmedo.
- Bombeo mediante tecnología vórtex: permite bombear sólidos con gran eficiencia.
- Adaptación automática: el sistema se ajusta automáticamente a las variaciones del caudal.
- Monitoreo continuo: sensores integrados supervisan permanentemente el rendimiento.
El accionamiento mediante velocidad variable optimiza el consumo energético, adaptando la potencia a las necesidades reales de bombeo en cada momento.



Tabla dimensional
| Modelo | A | B | C | D | Pozo mínimo recomendado |
| BE01 | 440 | 385 | 640 | 540 | 2000mm |
| BE01H | 440 | 385 | 640 | 540 | 2000mm |
| BE02 | 450 | 370 | 740 | 610 | 2200mm |
| BE03/06 | 450 | 355 | 845 | 700 | 2400mm |
| BE 03R/06R | 450 | 355 | 845 | 700 | 2400mm |
| BE 06H | 500 | 525 | 885 | 880 | 2400mm |
| BE 10 | 500 | 420 | 915 | 900 | 2400mm |
| BE 10H | 595 | 560 | 1120 | 1220 | 2600mm |
| BE15 | 770 | 700 | 1410 | 1335 | 3000mm |
Rango de aplicación



Tabla dimensional
| Modelo | A | B | C | Pozo mínimo recomendado |
| BE01_HW-P90 | 440 | 385 | 1035 | 2400mm |
| BE02_W-P112 | 450 | 370 | 1000 | 2500mm |
| BE03+06_W-P160 | 450 | 325 | 1190 | 2600mm |
| BE10_W-P112 | 550 | 470 | 1300 | 3000mm |
| BE10_W-P132 | 550 | 460 | 1325 | 3000mm |
| BE10_HW-P200 | 600 | 565 | 1595 | 3000mm |
| BE15_W-P200 | 770 | 700 | 1890 | 3400mm |
| BE15_W-P225 | 770 | 700 | 1890 | 3400mm |
Rango de aplicación



Tabla Dimensional
| Modelo | A | B | C | D | Pozo mínimo recomendado |
| BABY BOOSTER | 115 | 155 | 595 | 300 | 1600mm |
Rango de aplicación

Especificaciones técnicas
| Características de la bomba | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | Sistema de bombeo de aguas residuales brutas en línea |
| Fluido bombeado | Aguas residuales brutas. |
| Fabricante | Kronox |
| Cantidad de conjuntos motobomba | 1 (Baby Booster), 2 (Booster Z) ou 3 (Booster W) |
| Caudal | Según especificación |
| Altura manométrica (AMT) | Según especificación |
| Conexiones de succión e impulsión | Bridadas (NBR 7675 PN10 / DIN PN10) |
| Material del cuerpo hidráulico | Acero inoxidable 304L |
| Material de la voluta | Acero inoxidable 304L |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304L |
| Material de la base | Acero inoxidable 304L |
| Sellado | Buna N |
| Sello del eje | Sello mecánico simple de tungsteno y silicio |
| Características del motor | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | Motor eléctrico trifásico de inducción |
| Tensión de alimentación | 220/380/440V |
| Grado de protección | IP55 ou IP68 (opcional) |
| Potencia | según especificación |
| Número de polos | según especificación. |
| Características de los accesorios | Especificaciones |
|---|---|
| Válvula en la succión | Válvula de compuerta con cuña elastomérica y conexiones bridadas o válvula guillotina tipo LUG bidireccional (opcional) |
| Válvula en la succión de la bomba (opcional) | Válvula guillotina tipo LUG bidireccional |
| Válvula en la impulsión | Válvula de compuerta con cuña elastomérica y conexiones bridadas |
| Válvula de retención | Tipo clapeta única elastomerizada a 35° con conexiones bridadas |
| Colector para unión de las líneas de impulsión | Fabricado en acero inoxidable AISI 304L con conexiones bridadas |
| Sensor de nível | Transmisor de presión con diafragma al ras del proceso |
| Bomba de drenaje (mantenimiento/inundación) | Tipo sumergible |
| Características del tablero eléctrico | Especificaciones |
|---|---|
| Instalación | Interior o exterior (opcional) |
| Tipo | Autoportante, de sobreponer o para instalación en poste (opcional) |
| Grado de protección | IP54 o IP65 (opcional) |
| Dimensiones | Según especificación |
| PLC | Según especificación |
| Variadores de frecuencia | Según especificación |
| Protocolo de comunicación | Diversos, según especificación |
| Telemetria ou IOT | (opcional) |

